











| ما هو الرئيسي المستخدم لتفريغ ذبيحة الخنازير من السكك الحديدية العلوية إلى خزان السمط، البيانات الرئيسية على النحو التالي | |
| نموذج | QE-P115-I |
| مسافة العمل | 170 ملم |
| خارج الحجم | 415*500*1200 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| المكون والمواد | 1)-الإطار الرئيسي المجلفن الساخن أو الفولاذ المقاوم للصدأ 2)-جهاز توجيه تكبل النزيف |
| ما هو الرئيسي المستخدم لتفريغ ذبيحة الخنازير من السكك الحديدية العلوية إلى خزان السمط، البيانات الرئيسية على النحو التالي | |
| نموذج | QE-P115-I |
| مسافة العمل | 170 ملم |
| خارج الحجم | 415*500*1200 مللي متر (الطول * العرض * الارتفاع) |
| المكون والمواد | 1)-الإطار الرئيسي المجلفن الساخن أو الفولاذ المقاوم للصدأ 2)-جهاز توجيه تكبل النزيف 3)-اسطوانة سبائك الألومنيوم 4)-نظام التحكم الهوائي وملحقاته |
